一氧化碳檢測儀
特點(diǎn) | 先進(jìn)的微處理器技術(shù), 穩定性好,抭干擾能力強 |
現場(chǎng)濃度顯示,聲光報警,反應速度快,測量精度高 | |
防爆設計,快速,可信,穩定。 | |
二線(xiàn)制4-20mA模擬信號輸出(選配),繼電器輸出(選配),RS485總線(xiàn)輸出(選配) | |
性能和較低的安裝費用,維護費用低 | |
檢測氣體: | 空氣中的一氧化碳(CO) |
量 程: | 0-1000ppm (量程范圍可根據實(shí)際要求而定) |
精 度: | <± 5%(F.S) |
讀數: | 1ppm |
響應時(shí)間: | ≤25秒 |
傳感器壽命: | 24個(gè)月 |
傳感器類(lèi)型: | 電化學(xué) |
電源: | 防爆型10-30V直流電源供電 |
工作方式: | 長(cháng)期連續工作 |
報警: | 聲、光報警 |
結構材料: | 壓鑄鋁 |
直接讀數: | 瞬時(shí)值、峰值、電池電壓 |
防護等級: | IP65 |
檢測方式: | 擴散式 |
工作溫度: | -20~45℃ |
連線(xiàn)方式: | G1/2陽(yáng)螺紋防爆軟管 |
工作濕度: | 5-90%RH |
尺寸: | 183×143×107mm |
重量: | 重量:≤1.5kg |
- 上一個(gè):DH100-CO一氧化碳檢測儀
- 下一個(gè):DH100P泵吸式一氧化碳檢測儀